スリランカ料理
コットロティ
ウルラ 調味料(唐辛子 レモン)
米
米一合150g, 1500円/5000g →0.3円/g
5000/150=33.33….食分
\1850/5000g x 150 = 一食\55.5
米一合150g \1815/5kg 363\/kg
0.363\/g 半合82g-\30
・炊飯器で炊飯した場合、平均で約4円かかる
・保温1時間につき15.0Whかかる炊飯器で10時間保温したときの電気代とほぼ同じです。7時に朝食を、19時に夕食を取る場合、保温する方がやや電気代がかかるという計算になります
保存
バナナは冷蔵庫に入れると黒くなるから常温で保存
主食
| 価格 | 分割 | 一食当り | 商品 |
|---|---|---|---|
| 3500 | 62食 | 57円/食 | 台湾米5kg(1食0.5合=80g)12/28 |
| 149円 | 5食 | 30円/食 | 冷凍讃岐うどん |
| 193円 | 5食 | 39円/個 | 魚貝豚骨ラーメン5P |
| 7084 | 125食 | 57円/食 | 米10kg(1食0.5合=80g)3/15 |
| 138 | 13 | 10.6円/食 | オートミール500g 38.5g x 13 |
| 28 | きしめん180g | ||
| 28 | うどん180g |
おかず
| 価格 | 分割 | 一食当り | 商品 |
|---|---|---|---|
| 214円 | 3回 / 4回 | 72 / 54円 | 中華野菜ミックス |
| 257円 | 3回 / 4回 | 86/65円 | 5種類野菜スープの具 |
| 214円 | 3回 / 4回 | 72 / 54円 | ごぼう人参ミックス |
| 214円 | 3回 | 72円 | 7種の彩り和風野菜ミックス |
| 150円 | 3回 / 4回 | 50 / 38円 | スライス玉ねぎ |
| 188円 | 3回 / 4回 | 63 / 47円 | 彩り炒め用野菜ミックス |
| 193円 | 3回 / 4回 | 65 / 49円 | 千切りピーマン |
| 322円 | 4回 | 81円 | ぶなしめじ |
| 149 | 冷凍白菜 | ||
| 冷凍ミックスベジタブル | |||
| カレー用野菜ミックス | |||
| 592円 | 193匹 | 6円 | 国産いりこ290g(1.5g/匹)3円/匹 |
| 300 | 乾燥椎茸スライス100g |
調味料/スパイス
| 価格 | 分割 | 一食当り | 商品 |
|---|---|---|---|
| 117円 | 5 | 39円 | 黒すりごまチャック付き 105g |
| 1121 | 黒すりごま1kg | ||
| 474→505 | 16 | 31.6円 | パッタイペースト 500g 30g/回 |
| 862円 | 10 | 87円 | 姜葱醤(ジャンツォンジャン) 650g |
| 365円 | 45 | 9円 | 味の素コンソメ洋風スープの素120g 1回小さじ1杯2.65g |
| 348+税 | サルサディップホット |
飲み物
- AGFカフェラトリーST濃 474円/20本 24円/本
- AGFブレンディスティックほろにが517円/27本 20円/本